软件星级:3分
2017陕西省考职位表下载是2017陕西公务员考试公告及职位表,2017陕西省考职位表Excel格式版本由陕西中公教育整理汇总了2017陕西公务员考试信息,供广大考生参考,11684小编主推各位有需要的赶快在WWW.11684.COM下载吧!
2017陕西公务员考试职位表党群系统招录740人,599个岗位。
2017陕西省公务员职位表<党群系统> | |||
地市 | 招录人数 | 岗位 | |
宝鸡 | 56人 | 53 | 职位表 |
咸阳 | 67人 | 42 | 职位表 |
铜川 | 43人 | 41 | 职位表 |
渭南 | 166人 | 124 | 职位表 |
延安 | 72人 | 63 | 职位表 |
榆林 | 51人 | 40 | 职位表 |
汉中 | 71人 | 69 | 职位表 |
安康 | 38人 | 34 | 职位表 |
商洛 | 54人 | 45 | 职位表 |
2017陕西公务员考试职位表各市行政系统和杨凌示范区,招聘 2986人,共2121个岗位。
2017陕西省公务员职位表<行政系统> | |||
地市 | 招录人数 | 岗位数 | 职位表(点击查看) |
西安 | 946人 | 405 | 职位表 |
宝鸡 | 274人 | 235 | 职位表 |
咸阳 | 173人 | 144 | 职位表 |
铜川 | 117人 | 106 | 职位表 |
渭南 | 321人 | 255 | 职位表 |
延安 | 242人 | 182 | 职位表 |
榆林 | 133人 | 117 | 职位表 |
汉中 | 397人 | 349 | 职位表 |
安康 | 259人 | 219 | 职位表 |
商洛 | 109人 | 97 | 职位表 |
杨凌示范区 | 15人 | 12 | 职位表 |
2017陕西公务员考试职位表省级机关和省垂直管理系统共招录743人, 523个岗位。
2017陕西省级机关和省垂直管理系统职位表(按地区划分) | |||
地市 | 招录人数 | 岗位 | 职位表(点击查看) |
西安 | 300人 | 220 | 职位表 |
宝鸡 | 44人 |
36
|
职位表 |
咸阳 | 63人 | 34 | 职位表 |
铜川 | 15人 | 9 | 职位表 |
渭南 | 80人 | 54 | 职位表 |
延安 | 47人 | 37 | 职位表 |
榆林 | 48人 | 28 | 职位表 |
汉中 | 58人 | 41 | 职位表 |
安康 | 62人 | 43 | 职位表 |
商洛 | 26人 | 21 | 职位表 |
2017陕西省公务员考试职位表下载-省直系统.xlsx
2017陕西省公务员考试职位表下载-行政系统.xlsx
2017陕西省公务员考试职位表下载-党群系统.xlsx
(本文职位表来源于陕西省人民政府门户网站,如有出入或疑问,请以陕西省人民政府网站的职位表为准。)